Testeur électronique photomètre Scuba 3s avec kit de démarrage
- Polyvalent
- Etanche à l'eau
- Connecté
Optez pour le Testeur électronique photomètre Scuba 3s, la nouvelle génération du testeur de piscine électronique très apprécié.
- 4 boutons multifonctions
- Transmission de données sans fil via NFC
- L'App PoolAssistant
- Tous les paramètres via 11 tests
- Signaux lumineux
Si vous trouvez moins cher avant de passer commande, cliquez sur l'icône Meilleur prix située à côté du prix de l'article et transmettez nous les éléments relatifs à l'offre concurrente. Nous ferons notre possible pour nous aligner* et un cadeau sera joint à votre colis !
Si vous trouvez moins cher avant de passer commande, cliquez sur l'icône Meilleur prix située à côté du prix de l'article et transmettez nous les éléments relatifs à l'offre concurrente. Nous ferons notre possible pour nous aligner* et un cadeau sera joint à votre colis !
Descriptif
Optez pour le Testeur électronique photomètre Scuba 3s
Le testeur électronique photomètre Scuba 3s est doté d'un nouveau design et de plus de fonctionnalités.
- Le Scuba 3s tient lui aussi confortablement dans une main.
- Son dos est aplati, ce qui lui permet de faire bonne figure partout.
- Avec son compartiment à piles vissables, il est garanti étanche et participe à tous les plaisirs de la piscine avec des résultats sûrs.
Avec la nouvelle génération du testeur de piscine électronique très apprécié, la surveillance de l'hygiène de la piscine est désormais encore plus rapide, plus polyvalente, plus maniable et plus simple. Gestion mobile des analyses incluse !
Avantages du Testeur électronique photomètre Scuba 3s
- 4 boutons multifonctions
- Transmission de données sans fil via NFC
- L'App PoolAssistant de Lovibond
- Tous les paramètres de contrôle importants de la piscine via 11 tests
- Signaux lumineux pour indiquer des conditions d'eau sûres
Caractéristiques techniques du Testeur électronique photomètre Scuba 3s
| Optique | Lumière blanche LED, capteur optique multicanal avec diffuseur. |
| Display | LCD Dot-Matrix avec rétroéclairage (blanc/rouge/vert), 35 x 25 mm |
| Interfaces | NFC (Near Field Communication) |
| Fonctionnement | Clavier à effleurement |
| Auto - OFF | oui |
| Stockage interne | 100 enregistrements |
| Alimentation | 2 batteries (AA) |
| Durée de vie de batterie | environ 5000 mesures (sans rétro-éclairage) |
| Portabilité | Portable |
| Degré de pollution | 2 |
| Altitude maximale au-dessus du niveau de la mer | 3500 m |
| Conditions environnementales | 5-50°C à une humidité relative de 30-95% (sans condensation) |
| Classe de protection | IPX7 - Protégé contre les effets d'une immersion temporaire dans l'eau conformément à la norme DIN EN 60529 |
| Conformité | CE - UKCA |
| Dimensions | 70 x 45 x 145 mm |
| Poids avec emballage | 165 g |
Paramètres de test et gammes de mesure
| Paramètres de test | Gamme de mesure | N° de méthode | Méthode chimique |
| Alcalinité-m T | 5 - 300 mg/L CaCO3 | 30 | |
| Brome T | 0.2 - 13.5 mg/L Br2 | 80 | DPD |
| Chlore T | 0.1 - 6.0 mg/L Cl2 | 100 | |
| Cuivre T | 0.1 - 5 mg/L Cu | M150 | Biquinoline |
| CyA T | 20 - 120 mg/L CyA | 160 | Mélamine |
| Dureté Calcium (B) T | 50 - 500 mg/L CaCO3 | M191 | Murexide |
| Oxygène actif T | 0.2 - 10 mg/L O2 | M290 | DPD |
| Phosphate LR T | 0.06 - 3.0 mg/L PO4 | M320 | Bleu phosphomolybdique |
| Valeur du pH T | 6.5 - 8.4 pH | 330 |
Réactifs appropriés
| Titre | Gamme de mesure | Méthode chimique | Pack contenant |
| Photomètre Alca-M | 5 - 300 mg/L CaCO3 | 100 ou 250 | |
| DPD N°1 | 0.2 - 13.5 mg/L Br2 | DPD | 100, 250 ou 500 |
| DPD N°3 Evo | 0.1 - 6.0 mg/L Cl2 a) | 100, 250 ou 500 | |
| Cuivre N°1 | 0.1 - 5.0 mg/L Cu a) | Biquinoline | 100 ou 250 |
| Test CyA | 20 - 120 mg/L O2 | Mélamine | 100 ou 250 |
| Kit Calcio H N°1/N°2 | 50 - 500 mg/L CaCO3 | Murexide | 100 chacun ou 250 chacun |
| DPD N°4 | 0.2 - 10 mg/L O2 | DPD | 100, 250 ou 500 |
| Rouge de phénol Photomètre | 6.5 - 8.4 pH | 100, 250 ou 500 | |
| Phosphate N°1 LR | 0.06 - 3.0 mg/L PO4 | Bleu phosphomolybdique | 100 |
| Phosphate N°2 LR | 0.06 - 3.0 mg/L PO4 | Bleu phosphomolybdique | 100 ou 250 |
| Kit phosphate N°1 LR/N°2 LR | 0.06 - 3.0 mg/L PO4 | Bleu phosphomolybdique | 100 chacun |
Caractéristiques
Vous aimerez aussi
Depuis plus de 130 ans, Tintometer® développe des solutions d'avenir pour l'analyse de l'eau et la mesure des couleurs à partir d'une source unique avec sa marque Lovibond®. Des clients dans environ 160 pays font confiance à la qualité et à la fiabilité éprouvées des instruments et des réactifs.