En France continentale, sauf mention contraire
3x sans frais par carte bancaire à partir de 150€ d'achat (soumis à validation par l’organisme de financement concerné)
Optez pour la Pompe à chaleur/PAC Poolex Airline 360, la révolution vers une piscine plus durable !
*Garantie 5 ans : PAC
*Garantie 7 ans : Compresseur
*Garantie 15 ans : Contre la corrosion du serpentin en titane
La Pompe à chaleur Poolex Airline 360 est la première PAC Poolex utilisant le gaz R290, marquant une avancée vers une piscine plus durable. Alliant performance technologique, ventilation innovante et design contemporain, elle répond aux standards de qualité les plus exigeants tout en offrant une utilisation intuitive.



| Modèle | Airline 6 | Airline 8 | Airline 10 | Airline 15 | Airline 20 | Airline 15 TRI | Airline 20 TRI | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volume du bassin (m3) | Sud de l'Europe | <45 | 40-65 | 50-75 | 75-115 | 110-125 | 75-115 | 110-125 | |
| Nord de l'Europe | <25 | 30-40 | 40-60 | 65-95 | 75-115 | 75-95 | 75-115 | ||
| Conditions : Air 26°C Eau 26°C Humidité 80% | Puissance maximale (kW) | 8.08 | 10.35 | 12.51 | 19.73 | 25.39 | 19.73 | 25.39 | |
| Puissance minimale (kW) | 2.68 | 3.20 | 4.40 | 5.63 | 8.10 | 5.63 | 8.10 | ||
| Puissance consommée (kW) | 0.22 ~ 1.17 | 0.28 ~ 1.66 | 0.39 ~ 2.08 | 0.46 ~ 3.13 | 0.61 ~ 4.16 | 0.46 ~ 3.13 | 0.61 ~ 4.16 | ||
| COP | 6.91 ~ 12.19 | 6.23 ~ 11.43 | 6.01 ~ 11.28 | 6.30 ~ 12.24 | 6.10 ~ 13.28 | 6.30 ~ 12.24 | 6.10 ~ 13.28 | ||
| Condition* : Air 15°C Eau 26°C Humidité 70% | Puissance maximale (kW) | 6.28 | 7.46 | 9.28 | 14.82 | 19.57 | 14.82 | 19.57 | |
| Puissance minimale (kW) | 2.01 | 2.37 | 3.20 | 4.38 | 6.13 | 4.38 | 6.13 | ||
| Puissance consommée (kW) | 0.27 ~ 1.25 | 0.34 ~ 1.50 | 0.45 ~ 1.90 | 0.59 ~ 3.00 | 0.79 ~ 3.99 | 0.59 ~ 3.00 | 0.79 ~ 3.99 | ||
| COP | 5.02 ~ 7.44 | 4.97 ~ 6.97 | 4.88 ~ 7.11 | 4.94 ~ 7.42 | 4.90 ~ 7.76 | 4.94 ~ 7.42 | 4.90 ~ 7.76 | ||
| SCOP | A - 7.67 | A - 7.14 | A - 7.57 | A - 7.62 | A - 8.12 | A - 7.62 | A - 8.12 | ||
| Alimentation électrique | 220-240V~50Hz | 380-415V 3N~50Hz | |||||||
| Réfrigérant | R290 | ||||||||
| Marque du compresseur | Toshiba | ||||||||
| Échangeur thermique | Twisted Tech© Titan | ||||||||
| Connectivité | Wifi / Cloud ready / OTA | ||||||||
| Données en cours de test , non contractuelles | |||||||||

Venez découvrir les produits de la marque Poolex chez easyPiscine au meilleur prix ! Poolex est la marque de pompes à chaleur du groupe Poolstar.

clients satisfaits

à partir de 69€ d’achat

dès 150€ d'achat

toute l’année

à votre service

CB, Paypal, virement…