En France continentale, sauf mention contraire
En raison des jours fériés de mai, il est possible que les livraisons soient retardées. Veuillez nous excuser pour le désagrément.
3x sans frais par carte bancaire à partir de 150€ d'achat (soumis à validation par l’organisme de financement concerné)
Optez pour la Pompe à chaleur/PAC BWT MyPool Inverter, ultra-silencieuse, une performance optimale sans le moindre bruit !
*Garantie 2 ans : pompe
*Garantie 5 ans : compresseur
*Garantie 10 ans : échangeur titane
La PAC BWT MyPool Inverter assure un chauffage efficace et ultra-silencieux de votre piscine grâce à son compresseur à vitesse variable et son ventilateur haute précision. Avec trois modes intuitifs (Boost, Smart, Silence), elle s’adapte aux besoins en chauffage tout en optimisant la consommation d’énergie. Fonctionnant jusqu’à -3°C, elle prolonge la saison de baignade. Son gaz réfrigérant R32 écologique et son évaporateur traité "Blue Fin" garantissent une performance durable. Conçue en ABS avec protection anti-UV, elle résiste aux intempéries tout en conservant son apparence.
Modèle | MyPool Inverter 67 | MyPool Inverter 82 | MyPool Inverter 101 | MyPool Inverter 125 | MyPool Inverter 142 |
Classe | A | ||||
Taille de bassin recommandée | ≤ 30 m³ | ≤ 45 m³ | ≤ 55 m³ | ≤ 65 m³ | ≤ 80 m³ |
Performances : Air 28°C / Eau 28°C / Humidité 80 % | |||||
Puissance restituée Mode Boost | 6,7 kW | 8,2 kW | 10,1 kW | 12,5 kW | 14,2 kW |
COP Mode Boost | 7,0 ~ 5,4 | 6,8 ~ 5,8 | 7,3 ~ 6,2 | 6,6 ~ 5,6 | 6,6 ~ 5,6 |
Puissance restituée mode SMART | 6,7 ~ 3,0 kW | 8,2 ~ 3,2 kW | 10,1 ~ 3,7 kW | 12,5 ~ 4,2 kW | 13,9~ 5,8 kW |
COP Mode SMART | 10,5 ~ 5,4 | 10,2 ~ 5,8 | 10,6 ~ 5,9 | 10,0 ~ 5,6 | 10,1 ~ 5,7 |
Puissance restituée Mode ECO-Silence | 5,2 ~ 3,0 kW | 5,4 ~ 3,2 kW | 7,1 ~ 3,2 kW | 8,0 ~ 4,2 kW | 10,2 ~ 5,8 kW |
COP ECO-Silence | 10,5 ~ 7,9 | 10,2 ~ 7,9 | 10,1 ~ 7,3 | 10,0 ~ 8,1 | 10,0 ~ 8,1 |
Performances : Air 15°C / Eau 26°C / Humidité 70 % | |||||
Puissance restituée Mode Boost (kW) | 5,2 kW | 6,4 kW | 7,6 kW | 9,5 kW | 10,6kW |
COP Mode Boost | 5,6 ~ 4,5 | 4,8 ~ 4,3 | 5,6 ~ 4,7 | 4,9 ~ 4,5 | 5,0 ~ 4,4 |
Puissance restituée mode SMART (kW) | 5,2 ~ 2,6 k | 6,4 ~ 3,0 kW | 6,7 ~ 3,2 kW | 9,5 ~ 3,5 kW | 11,2 ~ 4,4 kW |
Puissance restituée Mode ECO-Silence (kW) | 3,5 ~ 2,6 k | 3,6 ~ 3,0 kW | 4,9 ~ 3,2 kW | 5,8 ~ 3,5 kW | 6,7 ~ 4,4 kW |
COP ECO-Silence (kW) | 6,6 ~ 5,4 | 6,4 ~ 5,3 | 6,7 ~ 5,6 | 6,6 ~ 5,4 | 6,5 ~ 5,3 |
"Niveaux sonores CTTM Mini / Maxi (à 10m) Selon la norme EN ISO 3744 : 2010" | 24 ~ 26 dB(a) | 20 ~ 28 dB(a) | 22 ~ 30 dB(a) | 26 ~ 32 dB(a) | 28 ~ 33 dB(a) |
Caractéristiques techniques | |||||
Plage de températures de fonctionnement | -3°C à 38°C | ||||
Débit d'eau conseillé | 4 m³/h | 6 m³/h | |||
Raccordement hydraulique | 1,5'' / 50mm | ||||
Tension d'alimentation | 230 V Mono | ||||
Section du câble d'alimentation | 3G2,5mm2 ( 10m) | ||||
Protection électrique | 10 A | 16 A | 20 A | ||
Type d'échangeur | Titane | ||||
Type de compresseur | DC Inverter | ||||
Type de gaz frigorigène | R32 | ||||
Type de carrosserie | ABS | ||||
Dimensions L x P x H | 862*588*356 | 1028*621*356 | |||
Poids | 50 kg | 54 kg | 55 kg | 56 kg | 65 kg |
Chez easyPiscine, découvrez toute la gamme BWT-Procopi à des prix très attractifs. BWT : Best Water Technologie est une société autrichienne aux solutions innovantes pour la filtration et la pureté de l'eau. En 2017, elle rachète la société PROCOPI, une entreprise bretonne, fournisseur multi-spécialiste d'équipements de piscine et spa.
clients satisfaits
à partir de 69€ d’achat
dès 150€ d'achat
toute l’année
à votre service
CB, Paypal, virement…