En France continentale, sauf mention contraire
En raison des jours fériés de mai, il est possible que les livraisons soient retardées. Veuillez nous excuser pour le désagrément.
3x sans frais par carte bancaire à partir de 150€ d'achat (soumis à validation par l’organisme de financement concerné)
Optez pour la Pompe à chaleur/PAC Ubbink Heatermax Inverter !
Garantie 2 ans
La Pompe à chaleur Ubbink Heatermax Inverter fonctionne dès -7°C et s’adapte à tous les types de traitement d’eau. Elle capte, amplifie et restitue la chaleur de l’air extérieur grâce à un circuit fermé de gaz R32. Son unité de commande ajuste en continu la vitesse du compresseur et de la ventilation selon les besoins thermiques.
Mode silencieux / Silent mode
Mode confort / Smart mode
Mode puissance / Power mode
Modèle | Heatermax® INVERTER 20 | Heatermax® INVERTER 40 | Heatermax® INVERTER 70 |
Tension / Fréquence / Phase | 220-240V ~ 50-60Hz / 1 phase | ||
Courant nominal | 4,7 A | 7,4 A | 8,7 A |
Fusible recommandé | 7A | 11 A | 13 A |
Câble d’alimentation recommandé (non fourni) | H07RN-F 3*2,5 mm2 | ||
Classe de protection | I | I | I |
Type de protection | IP X4 | IP X4 | IP X4 |
Performance chauffage condition 1 : Air 28°C / Eau 28°C / Humidité 80 % | |||
Puissance de chauffage | 5,5 - 3,2 kW | 9,5 - 3,6 kW | 11,2 - 4,9 kW |
Consommation d’électricité | 1,06 - 0,43 kW | 1,67 - 0,42 kW | 1,96 - 0,57 kW |
Coeff. de performance (COP) | 7,5 - 5,2 | 8,6 - 5,7 | 8,6 - 5,7 |
Performance chauffage condition 2 : Air 15°C / Eau 26°C / Humidité 70 % | |||
Puissance de chauffage | 3,9 - 2,2 kW | 6,8 - 2,5 kW | 8,0 - 3,5 kW |
Consommation d’électricité | 0,95 - 0,40 kW | 1,62 - 0,45 kW | 1,96 - 0,63 kW |
Coeff. de performance (COP) | 5,5 - 4,1 | 5,6 - 4,2 | 5,6 - 4,2 |
Volume bassin maximum | 0-20 m3 | 20-40 m3 | 30-70 m3 |
Débit d’eau minimum | 2,6 m3/h | 2,9 m3/h | 3,8 m3/h |
Pression d’eau maximum | 2,5 kPa | 3,5 kPa | 4,5 kPa |
Température de l’eau (plage de fonctionnement) | 6°C - 41°C (mode chauffage auto) - 6°C - 35°C (mode refroidissement) | ||
Température de l’air (plage de fonctionnement) | 7°C - 43°C | ||
Entrée / Sortie | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Compresseur (type / marque) | Compresseur Inverter Mitsubishi | ||
Direction ventilateur | Horizontale | ||
Niveau de bruit à 1 m de distance | 39-42 dB(A) | 39-43 dB(A) | 40-45 dB(A) |
Niveau de bruit à 10 m de distance | 44-51 dB(A) | 45-52 dB(A) | 46-54 dB(A) |
Boîtier | Acier inoxydable galvanisé | ||
Échangeur de chaleur | Tube en titane en rotation (dans un corps en PVC) | ||
Réfrigérant R32 | 400 g | 650 g | 700 g |
Indice PRG | 675 | 675 | 675 |
Équivalent CO2 | 0,27 t | 0,44 t | 0,47 t |
Dimensions | 969 x 360 x 552 mm | 969 x 360 x 552 mm | 1041 x 410 x 697 mm |
Poids net | 50 kg | 53 kg | 69 kg |
A découvrir chez easyPiscine, toute la gamme Ubbink au meilleur prix! Ubbink a été fondée en 1970 et est la propriété du groupe Outside Living Industries. C'est une marque de piscines en bois qui est devenue leader sur son marché.
clients satisfaits
à partir de 69€ d’achat
dès 150€ d'achat
toute l’année
à votre service
CB, Paypal, virement…